คำอธิบาย
| ระบบการพิมพ์ | หัวเข็มแบบกระแทก แนวระนาบ (Serial Impact dot matrix printer flatbed design) |
| จำนวนหัวพิมพ์ | 24 เข็มพิมพ์ |
| การแสดงผลของเครื่องและ setup | จอแสดงผลแบบ LCD 2 บรรทัด |
| ความเร็วในการพิมพ์ (ที่ 10 CPI) | VHSD : 560 CPS. HSD : 510 CPS. Draft : 370 CPS. NLQ : 185 CPS. LQ : 125 CPS. |
| ขนาดตัวอักษรต่อนิ้ว | 10, 12, 15, 16.6, 17.1, 20 CPI |
| ระยะบรรทัด | 1/5″ , 1/6″ , n/216″ , n/240″ |
| ความละเอียดในการพิมพ์ | 240 จุดต่อนิ้ว x 360 จุดต่อนิ้ว (Graphic 360×360 dpi) |
| ชุดคำสั่ง (EMULATIONS) | “Olivetti” Standard, IBM PP&X24, IBM 4722/9068, Wincor 4915, Epson LQ-Series UNISYS EFP series |
| ความกว้างของพื้นที่การพิมพ์ | 238.76 mm. (94 Characters at 10 CPI) |
| Document Handling | – Feed width : 245 มม. ( 24.5 ซม.) – Completely flat paper feed เช่น Cheque, Stock card, ซองจดหมาย เป็นต้น – Automatic insertion with autoborder – Automatic document-thickness monitoring |
| ระบบต่อเชื่อม (มาตรฐาน) | RS232 serialx1, IEEE1284 parallel, USB 2.0 |
| OPTIONAL | expansion slot (การต่อเชื่อมแบบไร้สาย WIFI หรือ LAN Port หรือ 2nd RS232c) |
| อายุหัวพิมพ์ | พิมพ์ 400 ล้านครั้ง/เข็มพิมพ์ |
| ความหนาของกระดาษ | สูงสุดถึง 2 มม. (PASSBOOK) |
| จำนวนสำเนา | 7 สำเนา (ต้นฉบับ+สำเนา 6 ฉบับ) |
| อายุผ้าหมึก | 10 ล้านตัวอักษร |
| ระดับเสียงการพิมพ์ | น้อยกว่า 54 dBA (ISO 7779) |
| กระแสไฟ | สูงสุด 70 วัตต์ Standby 13 วัตต์ |
| ขนาด (WxDxH) | 384 x 296 x 204 mm. |
| น้ำหนัก | 10.5 Kg. |
| ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม | CE, TuV NRTL, FCC class A vertified |
| Factory Option | Magnetic (RW), MICR Reader, Scanner (Single or Double sides scanning) |





