คำอธิบาย
| Model | 30214 | |
| ความกว้างของช่องรับกระดาษ (มม.) | Feed with mm. | 220 |
| จำนวนแผ่นในการทำลาย/ครั้ง (A4/70แกรม) | shred capacity A4 70gsm-sheets | 10-12 |
| ขนาดเอกสารที่ทำลายแล้ว (มม.) | shred size mm. | 3.9×40 |
| ระดับความปลอดภัย | security level | 3 |
| ทำงานด้วยระบบเซ็นเซอร์ | -electronic / photo sensor | * |
| ความเร็วในการตัด (เมตร / นาที) | speed m/min | 4 |
| ขนาดถังบรรจุ (ลิตร) | waste volume – litres | 28 |
| กำลังไฟฟ้าสิ้นเปลือง (วัตต์) | elect. Power consumption watt | 400 |
| ระบบหยุดอัตโนมัติเมื่อ – กระดาษติด – ถังบรรจุเต็ม – ฝาเปิดออก | automatic cutoff in case of – paper jam – full waste box – door is open |
* * * |
| ลักษณะเป็นตู้มีฝาปิดด้านบน | wooden cabinet/plastic top cover | * |
| มีล้อเลื่อน | mobile with castors | – |
| ระบบทำลายลวดเสียบกระดาษ | cutting units able to cope with paper clips | * |
| รับประกัน (ใบมีด*/ตัวเครื่อง) (ปี) | warranty in years for cutting units*/machine | 3 / 1 |
| ขนาดของเครื่อง :
| dimensions
|
593 416 321 |
| น้ำหนักเครื่อง (กิโลกรัม) | weight kg. | 20 |
| กำลังไฟ (โวลท์) | rated voltage | 230 |
