คำอธิบาย
รายละเอียดทางเทคนิค
| ขนาด (มม.) กxลxส | 264x251x244 |
| น้ำหนักสุทธิ / รวม | 5.6 / 6.5 กก. |
| ขนาดธนบัตรที่นับ (มม.) | 100×45-240×130 |
| ความจุช่องใส่ | 500 ฉบับ (สูงสุด) |
| ความจุช่องรับ | 200 ฉบับ (สูงสุด) |
| นับเร็ว (ฉบับ / นาที) | 1500 1200 1000 600 |
| แหล่งจ่ายไฟฟ้า | 100-240V. 50-60Hz |
| กำลังไฟฟ้า | 55วัตต์ (สูงสุด) |
| ระบบตรวจธนบัตร | UV, MG, MT, 3D, DD |
| จอแสดงที่เครื่อง | LCD |
| จำนวนจัดชุด | 1 ~ 999 |
| จอแสดงผลการนับ | 7 หลัก |
| จอแสดงจัดชุด | 3 หลัก |
| จอแสดงภายนอก | LED 6 หลัก |







