คำอธิบาย
รายละเอียดทางเทคนิค
| ขนาด กว้างxลึกxสูง | 250x315x180 มม. |
| น้ำหนักสุทธิ / รวม | 6.8 / 7.8 กก. |
| ขนาดธนบัตรที่นับ | 110×50 ถึง 190×90 มม. |
| ความจุช่องใส่ | 200 ฉบับ (สูงสุด) |
| ความจุช่องรับ | 200 ฉบับ (สูงสุด) |
| นับเร็ว | 1000 ฉบับ/นาที |
| แหล่งจ่ายไฟฟ้า | 220โวลท์ 50เฮิร์ตซ์ |
| กำลังไฟฟ้า | 70วัตต์ (สูงสุด) |
| ระบบตรวจธนบัตร | UV และ MG |
| จอแสดงที่เครื่อง | LCD ด้านหน้า+ข้าง |
| จำนวนจัดชุด | 1 ~ 999 |
| จอแสดงผลการนับ | 4 หลัก |
| จอแสดงจัดชุด | 3 หลัก |
| จอแสดงภายนอก | LED 4 หลัก |









