คำอธิบาย
ทำลายเอกสารได้ครั้งละ (A4/70 แกรม) 31 แผ่น / ความเร็วในการทำลายเอกสาร 905 แผ่น
| – | ขนาดตัวเครื่อง (กว้าง x ลึก x สูง) | 54 x 40 x 98 (ซม.) |
|---|---|---|
| – | รับประกันตัวเครื่อง | 1 ปี |
| – | รับประกันใบมีด | 5 ปี |
| – | เครื่องใช้พลังงาน | 1800 วัตต์ |
| – | เครื่องใช้ไฟฟ้า | 220-230 โวลล์ |
| – | ระดับเสียงขณะทำงาน | 57 เดซิเบล |
| – | น้ำหนักเครื่อง | 46 กิโลกรัม |
| – | ขนาดของเอกสารที่ทำลาย | 3.8 มม. |
| – | ขนาดของ Media (CD/DVD) ที่ทำลาย | 8 มม. |
| – | ความลับของกระดาษที่ย่อย | ระดับ 2 |
| – | ทำลายเอกสารได้ครั้งละ (A4/70 แกรม) | 31-33 แผ่น |
| – | ความเร็วในการทำลายเอกสาร (A4/70 แกรม/ 1 วินาที) | 0.14 เมตร/วินาที |
| – | ความเร็วในการทำลายเอกสาร (A4/70 แกรม/1 นาที) | 905 แผ่น |
| – | ทำลายเอกสารได้ครั้งละ (A4/80 แกรม) | 29-31 แผ่น |
| – | ความเร็วในการทำลายเอกสาร (A4/80 แกรม/ 1 วินาที) | 0.21 เมตร/วินาที |
| – | ความเร็วในการทำลายเอกสาร (A4/80 แกรม/ 1 นาที) | 865 แผ่น |
| – | ความกว้างของช่องใส่กระดาษ | 310 มม. |
| – | รูปแบบกระดาษที่ย่อยใหญ่สุด | A3 |
| – | กล่องรับกระดาษที่ย่อยแล้วจุได้ | 120 ลิตร |
| – | กล่องรับกระดาษที่ย่อยแล้วจุได้ | 1340 แผ่น |





